ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week April 10 – April 16, 2006
|
Rank
|
Team | 2006 Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UCLA(20) | 34-3 | 500 | 1 | ||||
| 2. | Texas | 43-4 | 478 | 2 | ||||
| 3. | Arizona | 32-7 | 451 | 4 | ||||
| 4. | Alabama | 38-6 | 428 | 3 | ||||
| 5. | Stanford | 31-8 | 420 | 6 | ||||
| 6. | Cal | 36-6 | 393 | 5 | ||||
| 7. | Tennessee | 41-6 | 376 | 7 | ||||
| 8. | Arizona State | 39-6 | 355 | 9 | ||||
| 9. | Oregon State | 29-6 | 352 | 8 | ||||
| 10. | Georgia | 41-9 | 325 | 10 | ||||
| 11. | LSU | 41-7 | 320 | 11 | ||||
| 12. | Michigan | 26-11 | 254 | 13 | ||||
| 13. | Louisiana-Layfayette | 34-8 | 245 | 12 | ||||
| 14. | Washington | 28-13 | 238 | 14 | ||||
| 15. | Nebraska | 32-7 | 228 | 15 | ||||
| 16. | Northwestern | 29-10 | 213 | 17 | ||||
| 17. | Texas A&M | 30-12 | 186 | 16 | ||||
| 18. | Auburn | 29-12 | 142 | 21 | ||||
| 19. | Baylor | 28-17 | 141 | 18 | ||||
| 20. | Fresno State | 28-13 | 93 | 22 | ||||
| 21. | Oklahoma | 27-17 | 88 | 19 | ||||
| 22. | North Carolina | 42-12 | 85 | 23 | ||||
| 23. | Louisville | 26-7 | 57 | 20 | ||||
| 24. | Southern Illinois | 31-7 | 41 | 25 | ||||
| 25. | Florida | 33-8 | 19 | 24 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: Georgia Tech (15), San Diego State (14), BYU (9), Virginia Tech (9), Oregon (8), DePaul (6), North Carolina State (6), Missouri State (3), Notre Dame (1) and South Florida (1).