ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of May 13 - May 11, 2008
|
Rank
|
Team | 2008 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florida (20) | 62-2 | 500 | 1 | ||||
| 2. | Arizona State | 56-5 | 471 | 2 | ||||
| 3. | UCLA | 45-7 | 451 | 3 | ||||
| 4. | Alabama | 51-6 | 445 |
4 | ||||
| 5. | Texas A&M | 49-7 | 425 | 6 | ||||
| 6. | Michigan | 48-6 | 388 | 5 | ||||
| 7. | Arizona | 36-16 | 364 | 9 | ||||
| 8. | Oklahoma | 43-11 | 353 | 7 | ||||
| 9. | Stanford | 46-12 | 346 | 8 | ||||
| 10. | Northwestern | 37-13 | 312 | 12 | ||||
| 11. | Houston | 50-9 | 305 | 11 | ||||
| 12. | Fresno State | 51-11 | 267 | 10 | ||||
| 13. | Tennessee | 47-14 | 231 | 14 | ||||
| 14. | LSU | 42-16 | 224 | 15 | ||||
| 15. | North Carolina | 50-10-1 | 217 | 13 | ||||
| 16. | Virginia Tech | 44-15 | 193 | 17 | ||||
| 17. | ULL |
46-12 | 185 | 18 | ||||
| 18. | Long Beach State | 39-15 | 181 | 16 | ||||
| 19. | San Diego State |
43-15 | 147 | 19 | ||||
| 20. | UMass | 39-11 | 119 | 21 | ||||
| 21. | DePaul | 48-16 | 90 | 23 | ||||
| 22. | Nevada | 42-16 | 82 | 20 | ||||
| 23. | Hawaii | 34-18 | 46 | 22 | ||||
| 24. | Washington | 28-23-1 | 33 | 24 | ||||
| 25. | California | 40-21 | 30 | 25 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: Mississippi State (19), South Florida (18), Hofstra (15), Georgia (13), Creighton (10), Missouri (10), BYU (5), Central Florida (2), Iowa (2) and Louisiana Tech (1).