ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Preseason Poll - January 29, 2008
|
Rank
|
Team | 2007 Record | Points | Final 2007 Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arizona (14) | 50-14-1 | 487 | 1 | ||||
| 2. | Arizona State (3) | 54-17 | 468 | 7 | ||||
| 3. | Texas A&M (2) | 46-14 | 465 | 8 | ||||
| 4. | Alabama | 55-10 | 425 |
11 | ||||
| 5. | Oklahoma | 55-8 | 410 | 9 | ||||
| 6. | Northwestern | 52-13 | 346 | 4 | ||||
| 7. | LSU | 55-12 | 325 | 10 | ||||
| 8. | DePaul | 47-13 | 324 | 6 | ||||
| 9. | Baylor | 51-16 | 319 | 5 | ||||
| 10. | UCLA (1) | 37-18 | 304 | 18 | ||||
| 11. | Tennessee | 63-8 | 285 | 2 | ||||
| 12. | Michigan | 47-13 | 278 | 12 | ||||
| 13. | Florida | 50-22 | 270 | 15 | ||||
| 14. | Washington | 42-19 | 256 | 3 | ||||
| 15. | Virginia Tech | 49-16 | 239 | 14 | ||||
| 16. | Hawaii | 50-13 | 233 | 13 | ||||
| 17. | Stanford |
35-21-1 | 162 | 21 | ||||
| 18. | Georgia Tech | 54-16 | 135 | 16 | ||||
| 19. | Oregon State |
41-23 | 127 | 17 | ||||
| 20. | ULL | 46-18 | 115 | NR | ||||
| 21. | Missouri | 40-24 | 74 | 19 | ||||
| 22. | Ohio State | 40-18 | 65 | 22 | ||||
| 23. | Oregon | 44-19 | 63 | 23 | ||||
| T24. | Cal St. Fullerton | 38-23 | 62 | 20 | ||||
| T24. | Texas | 35-20 | 62 | NR | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: Massachusetts (21); South Carolina (18); California (17); Houston (16); Florida State (14); Fresno State (13); Creighton (13); Nebraska (13); Georgia (13); North Carolina (12); Louisville (7); Southern Illinois (6); Long Beach State (6); Loyola Marymount (6); BYU (6); South Florida (5); Illinois State (5); Mississippi State (4); NC State (2); UNLV (2); Cal Poly – San Luis Obispo (2).