ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of April 21- April 27, 2008
|
Rank
|
Team | 2008 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arizona State (16) | 52-3 | 493 | 1 | ||||
| 2. | Florida (3) | 56-2 | 478 | 2 | ||||
| 3. | Alabama (1) | 46-3 | 461 | 3 | ||||
| 4. | UCLA | 41-5 | 444 |
4 | ||||
| 5. | Michigan | 43-5 | 411 | 5 | ||||
| 6. | Texas A&M | 45-7 | 409 | 6 | ||||
| 7. | Oklahoma | 41-11 | 357 | 9 | ||||
| 8. | Stanford | 42-10 | 342 | 7 | ||||
| 9. | Fresno State | 45-8 | 327 | 11 | ||||
| 10. | Arizona | 31-15 | 321 | 8 | ||||
| 11. | Northwestern | 32-11 | 307 | 12 | ||||
| 12. | Tennessee | 46-10 | 285 | 10 | ||||
| 13. | Houston | 44-7 | 275 | 13 | ||||
| 14. | North Carolina | 49-9-1 | 239 | 14 | ||||
| 15. | Long Beach State | 36-12 | 220 | 15 | ||||
| 16. | LSU | 38-14 | 195 | 16 | ||||
| 17. | ULL |
39-10 | 174 | 17 | ||||
| 18. | Virginia Tech | 40-14 | 145 | 18 | ||||
| 19. | San Diego State |
37-15 | 87 | 20 | ||||
| 20. | UMass | 33-11 | 85 | 24 | ||||
| 21. | Washington | 26-18-1 | 76 | 21 | ||||
| 22. | Nevada | 34-14 | 73 | 25 | ||||
| T23. | Mississippi State | 39-17 | 67 | 23 | ||||
| T23. | Hawaii | 33-16 | 67 | 19 | ||||
| 25. | California | 37-20 | 51 | 22 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: Missouri (38), DePaul (28), Creighton (19), Georgia (14), Hofstra (7), South Florida (3), BYU (1) and Oregon (1).