ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of May 7- May 13, 2007
|
Rank
|
Team | 2007 Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma (14) | 52-6 | 491 | 2 | ||||
| 2. | Tennessee (5) | 54-5 | 479 | 1 | ||||
| 3. | LSU | 53-10 | 442 | 6 | ||||
| 4. | Arizona | 39-12-1 | 441 | T3 | ||||
| 5. | Alabama | 51-7 | 433 | T3 | ||||
| 6. | Northwestern | 45-11 | 385 | 7 | ||||
| 7. | Baylor | 45-13 | 382 | 5 | ||||
| 8. | Texas A&M | 40-10 | 359 | 8 | ||||
| 9. | Arizona State | 49-15 | 354 | 9 | ||||
| 10. | Michigan | 43-10 | 310 | 10 | ||||
| 11. | Washington | 35-16 | 283 | 11 | ||||
| 12. | UCLA | 36-16 | 280 | 14 | ||||
| 13. | Virginia Tech | 48-14 | 266 | 15 | ||||
| 14. | DePaul | 41-11 | 239 | 12 | ||||
| 15. | Georgia Tech | 53-14 | 198 | 17 | ||||
| 16. | Hawaii | 46-11 | 194 | 13 | ||||
| 17. | Oregon State | 39-21 | 173 | 19 | ||||
| 18. | Stanford | 33-19-1 | 150 | 16 | ||||
| 19. | Missouri | 38-22 | 121 | 18 | ||||
| 20. | Oregon | 42-17 | 105 | 20 | ||||
| 21. | Ohio State | 38-16 | 89 | RV | ||||
| 22. | Florida | 46-20 | 76 | T25 | ||||
| 23. | Fresno State | 46-16 | 72 | T25 | ||||
| 24. | Southern Illinois | 39-14 | 52 | 22 | ||||
| 25. | Illinois State | 42-15-1 | 35 | 21 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Louisiana-Lafayette and Texas
Others receiving votes: Creighton (26), Texas (21), Cal (11), Louisiana-Lafayette (8), NC State (7), Cal Poly (6), Nebraska (5), Fullerton (2), Florida State (2), Louisville (1).