ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of February 4 - February 11, 2007
|
Rank
|
Team | 2007 Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tennessee (13) | 4-0 | 492 | 2 | ||||
| 2. | Arizona State (5) | 8-0 | 462 | 5 | ||||
| 3. | Texas A&M (2) | 5-0 | 448 | 14 | ||||
| 4. | Arizona | 4-2 | 434 |
1 | ||||
| T5. | Alabama | 5-0 | 393 | 8 | ||||
| T5. | LSU | 6-0 | 393 | 7 | ||||
| 7. | Oregon State | 2-1 | 362 | 6 | ||||
| 8. | Northwestern | 2-3 | 347 | 4 | ||||
| 9. | UCLA | 2-3 | 304 | 3 | ||||
| 10. | Cal | 3-1 | 293 | 10 | ||||
| 11. | Texas | 4-1 | 276 | T18 | ||||
| 12. | Stanford | 3-1 | 266 | 9 | ||||
| 13. | ULL | 6-0 | 259 | 17 | ||||
| 14. | Oklahoma | 5-0 | 253 | 16 | ||||
| 15. | Michigan | 4-1 | 248 | 13 | ||||
| 16. | Baylor | 6-0 | 216 | T18 | ||||
| 17. | Washington |
3-1 | 214 | 11 | ||||
| 18. | Georgia | 4-2 | 178 | 12 | ||||
| 19. | Florida |
4-1 | 150 | RV | ||||
| 20. | Nebraska | 4-3 | 104 | 15 | ||||
| 21. | Fresno State | 3-2 | 90 | 20 | ||||
| 22. | Florida State | 4-0 | 80 | 25 | ||||
| 23. | UMass | 2-2-1 | 58 | 24 | ||||
| 24. | NC State | 3-1 | 37 | 22 | ||||
| 25. | DePaul | 5-2 | 24 | NA | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: Oregon (21), South Florida (14), Kansas (12), Georgia Tech (12), Iowa (11), Louisville (9), Wisconsin (9), Virginia Tech (7), Hawaii (7), Illinois State (5), Notre Dame (4), Southern Illinois (3), Penn State (3), Fullerton (1), UC Santa Barbara (1).