ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Final Poll – June 8, 2007
|
Rank
|
Team | 2007 Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arizona (20) | 50-14-11 | 500 | 4 | ||||
| 2. | Tennessee (7) | 63-8 | 480 | 2 | ||||
| 3. | Washington (1) | 42-9 | 457 | 11 | ||||
| 4. | Northwestern | 52-13 | 443 | 6 | ||||
| 5. | Baylor | 51-16 | 415 | 7 | ||||
| 6. | DePaul | 47-13 | 393 | 14 | ||||
| 7. | Arizona State | 54-17 | 376 | 9 | ||||
| 8. | Texas A&M | 46-14 | 369 | 8 | ||||
| 9. | Oklahoma | 55-8 | 322 | 1 | ||||
| 10. | LSU | 55-12 | 310 | 3 | ||||
| 11. | Alabama | 55-10 | 306 | 5 | ||||
| 12. | Michigan | 47-13 | 290 | 10 | ||||
| 13. | Hawaii | 50-13 | 265 | 16 | ||||
| 14. | Virginia Tech | 49-16 | 197 | 13 | ||||
| 15. | Florida | 50-22 | 179 | 22 | ||||
| 16. | Georgia Tech | 54-16 | 164 | 15 | ||||
| 17. | Oregon State | 41-23 | 152 | 17 | ||||
| 18. | UCLA | 37-18 | 122 | 12 | ||||
| 19. | Missouri | 40-24 | 118 | 19 | ||||
| 20. | Fullerton | 38-23 | 117 | RV | ||||
| 21. | Stanford | 35-21-1 | 113 | 18 | ||||
| 22. | Ohio State | 40-18 | 99 | 21 | ||||
| 23. | Oregon | 44-19 | 95 | 20 | ||||
| 24. | South Carolina | 38-26 | 75 | NR | ||||
| 25. | Fresno State | 47-18 | 56 | 23 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: Texas (25), Creighton (14), Illinois State (13), Southern Illinois (10), Cal Poly (5), Nebraska(4), Tennessee Tech (4), Cal (3), Louisville (3), Loyola Marymount (3), BYU (2) and NC State (1).