ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of March 16 - March 22, 2009
|
Rank
|
Team | 2009 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florida (19) | 32-2 | 498 | 1 | ||||
| 2. | Washington (1) | 27-3 | 476 | 2 | ||||
| 3. | Stanford | 29-1 | 448 | 4 | ||||
| 4. | UCLA | 24-3 | 438 |
5 | ||||
| 5. | Alabama | 26-4 | 432 | 2 | ||||
| 6. | Oklahoma | 25-8 | 354 | 10 | ||||
| 7. | Georgia | 20-4 | 353 | 9 | ||||
| 8. | Northwestern | 15-7 | 349 | 12 | ||||
| 9. | Arizona State | 28-5 | 340 | 11 | ||||
| 10. | Tennessee | 24-6 | 332 | 6 | ||||
| 11. | Michigan | 20-9 | 312 | 8 | ||||
| 12. | California | 22-7 | 264 | 7 | ||||
| 13. | Ohio State | 22-3 | 263 | 14 | ||||
| 14. | Missouri | 26-4 | 244 | 13 | ||||
| 15. | Arizona | 28-7 | 228 | 15 | ||||
| 16. | Louisville | 26-3 | 188 | 16 | ||||
| 17. | LSU | 20-6 | 186 | 20 | ||||
| 18. | UMass | 13-6 | 144 | 17 | ||||
| 19. | North Carolina | 26-7 | 143 | 18 | ||||
| 20. | Florida State | 22-8 | 84 | 22 | ||||
| 21. | DePaul | 13-7 | 80 | 21 | ||||
| 22. | Texas A&M | 23-11 | 56 | 23 | ||||
| 23. | Fresno State | 17-12 | 44 | 25 | ||||
| 24. | Iowa | 24-5 | 41 | RV | ||||
| 25. | Cal Poly | 19-6 | 37 | RV | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: ULL, Southern Illinois.
Others receiving votes: Iowa (29), Nevada (25), Cal Poly (19), Florida Gulf Coast (15), Georgia Tech (14), Oklahoma State (10), Auburn (4), Baylor (3), Texas (3), South Florida (3), Kentucky (2), Nebraska (1), Cal State Fullerton (1).