ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of March 2 - March 8, 2009
|
Rank
|
Team | 2009 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florida (13) | 22-2 | 488 | 2 | ||||
| T2. | Alabama (2) | 17-2 | 469 | 4 | ||||
| T2. | Washington (4) | 20-2 | 469 | 1 | ||||
| 4. | UCLA | 23-3 | 445 |
3 | ||||
| 5. | Stanford (1) | 24-1 | 427 | 6 | ||||
| 6. | Tennessee | 20-3 | 365 | 7 | ||||
| 7. | Georgia | 15-2 | 345 | 12 | ||||
| 8. | Oklahoma | 17-6 | 338 | 5 | ||||
| 9. | California | 17-4 | 336 | 9 | ||||
| 10. | Michigan | 16-6 | 329 | 8 | ||||
| 11. | Arizona State | 21-4 | 328 | 10 | ||||
| 12. | Northwestern | 12-7 | 272 | 17 | ||||
| 13. | Arizona | 21-5 | 266 | 11 | ||||
| 14. | Massachusetts | 8-4 | 215 | 14 | ||||
| 15. | North Carolina | 18-3 | 207 | 15 | ||||
| 16. | Missouri | 18-3 | 202 | 13 | ||||
| 17. | Ohio State | 15-3 | 197 | 16 | ||||
| 18. | Louisville | 18-2 | 170 | 20 | ||||
| 19. | ULL | 11-2 | 144 | 18 | ||||
| 20. | DePaul | 9-4 | 117 | 19 | ||||
| 21. | Fresno State | 11-8 | 66 | 21 | ||||
| 22. | LSU | 14-5 | 64 | 22 | ||||
| 23. | Southern Illinois | 15-3 | 56 | 23 | ||||
| 24. | Florida State | 16-4 | 54 | 25 | ||||
| 25. | Texas A&M | 18-9 | 41 | RV | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Baylor.
Others receiving votes: Baylor (19), Cal Poly (13), Nevada (12), Auburn (11), Iowa (10), Georgia Tech (6), Tulsa (6), Houston (5), Oklahoma State (3), Texas (3), New Mexico State (1), Southern Illinois-Edwardsville (1).