ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of April 5 - April 11, 2010
|
Rank
|
Team | 2010 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington (20) | 33-3 | 500 | 1 | ||||
| 2. | Michigan | 30-5 | 475 | 3 | ||||
| 3. | Arizona | 32-7 | 453 | 2 | ||||
| 4. | Florida | 30-4 | 442 |
5 | ||||
| 5. | Alabama | 31-9 | 412 | 7 | ||||
| 6. | Arizona State | 35-6 | 396 | 10 | ||||
| 7. | Georgia Tech | 35-6 | 387 | 6 | ||||
| 8. | UCLA | 27-9 | 350 | 4 | ||||
| 9. | Oklahoma State | 36-7 | 336 | 11 | ||||
| 10. | Stanford | 30-6 | 322 | 9 | ||||
| 11. | Georgia | 31-8 | 300 | 12 | ||||
| 12. | Oklahoma | 31-9 | 281 | 13 | ||||
| 13. | LSU | 32-9 | 243 | 14 | ||||
| 14. | Missouri | 27-8 | 242 | 8 | ||||
| 15. | Texas | 34-9 | 225 | 17 | ||||
| 16. | Florida State | 36-9 | 182 | 16 | ||||
| 17. | Oregon |
28-6 | 173 | 21 | ||||
| 18. | Tennessee | 33-8 | 158 | 18 | ||||
| 19. | California |
30-11 | 157 | 15 | ||||
| 20. | Illinois | 27-5 | 116 | 19 | ||||
| 21. | Texas A&M | 32-11 | 108 | 20 | ||||
| 22. | UMass | 25-7 | 47 | 25 | ||||
| 23. | North Carolina | 31-13 | 45 | 24 | ||||
| 24. | Ohio State | 22-11 | 40 | 22 | ||||
| 25. | Hawaii | 33-11 | 31 | RV | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Baylor.
New To Poll: Hawaii.
Others receiving votes: Notre Dame (17), San Diego State (17), BYU (14), DePaul (8), Hofstra (7), Louisville (6), Fordham (5), Baylor (2), Arkansas (1), Chattanooga (1) and Kentucky (1).