ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of March 15- March 21, 2010
|
Rank
|
Team | 2010 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington (20) | 26-2 | 500 | 1 | ||||
| 2. | Arizona | 25-3 | 467 | 2 | ||||
| 3. | Michigan | 22-5 | 459 | 4 | ||||
| 4. | Missouri | 22-3 | 446 |
3 | ||||
| 5. | Alabama | 22-7 | 411 | 5 | ||||
| 6. | UCLA | 19-4 | 397 | T6 | ||||
| 7. | Georgia | 22-4 | 368 | T6 | ||||
| 8. | Georgia Tech | 24-4 | 341 | 9 | ||||
| T9. | Oklahoma | 25-6 | 322 | 8 | ||||
| T9. | Stanford | 20-3 | 322 | 11 | ||||
| 11. | Arizona State | 27-4 | 308 | 10 | ||||
| 12. | LSU | 26-4 | 294 | 14 | ||||
| 13. | Florida | 20-3 | 262 | 13 | ||||
| 14. | California | 23-6 | 222 | 12 | ||||
| 15. | Texas | 23-6 | 212 | 15 | ||||
| 16. | Oklahoma State | 26-7 | 202 | T17 | ||||
| 17. | Texas A&M |
27-6 | 163 | 20 | ||||
| 18. | Florida State | 27-6 | 153 | 19 | ||||
| 19. | North Carolina |
20-8 | 133 | 16 | ||||
| 20. | Illinois | 21-3 | 112 | 22 | ||||
| 21. | Tennessee | 21-7 | 108 | 21 | ||||
| 22. | Ohio State | 14-9 | 71 | T17 | ||||
| 23. | Baylor | 18-7 | 69 | 24 | ||||
| 24. | Louisville | 19-10 | 48 | 23 | ||||
| 25. | Oregon | 18-5 | 25 | 25 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Others receiving votes: ULL (18), San Diego State (15), Texas Tech (13), UMass (11), DePaul (6), Lipscomb (5), Hawaii (4), Fordham (3), BYU (2), Fresno State (2), Tennessee Martin (2), Hofstra (1), Kentucky (1), Ball State (1) and Colorado State (1).