ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of February 22- February 28, 2010
|
Rank
|
Team | 2010 Record | Points | PVS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington (17) | 12-1 | 497 | 1 | ||||
| 2. | Arizona (3) | 12-1 | 480 | 2 | ||||
| 3. | Missouri | 8-2 | 448 | T4 | ||||
| 4. | Georgia | 13-1 | 423 |
6 | ||||
| 5. | UCLA | 14-3 | 417 | 3 | ||||
| 6. | Alabama | 11-3 | 390 | 7 | ||||
| 7. | Michigan | 9-4 | 389 | T4 | ||||
| 8. | Oklahoma | 11-2 | 359 | 9 | ||||
| 9. | Georgia Tech | 13-2 | 337 | 8 | ||||
| 10. | Florida | 12-1 | 320 | 11 | ||||
| 11. | Arizona State | 10-2 | 302 | 10 | ||||
| 12. | Stanford | 12-2 | 281 | 12 | ||||
| 13. | Texas | 14-2 | 242 | 13 | ||||
| 14. | Ohio State | 10-4 | 231 | 16 | ||||
| 15. | California | 11-4 | 228 | 14 | ||||
| 16. | LSU | 13-4 | 226 | 15 | ||||
| 17. | Louisville |
13-2 | 166 | 17 | ||||
| 18. | Florida State | 15-2 | 149 | 18 | ||||
| 19. | Texas A&M |
12-3 | 119 | 19 | ||||
| 20. | North Carolina | 10-3 | 91 | 23 | ||||
| 21. | Fresno State | 9-4 | 58 | 21 | ||||
| 22. | ULL | 10-5 | 53 | 20 | ||||
| 23. | Kentucky | 11-3 | 45 | RV | ||||
| 24. | Oklahoma State | 10-5 | 43 | RV | ||||
| 25. | Baylor | 9-6 | 42 | RV | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Northwestern, UMass, BYU.
New To Poll: Kentucky, Oklahoma State and Baylor.
Others receiving votes: BYU (36), Illinois (35), Tennessee (31), Hofstra (16), UMass (14), Northwestern (12), Oregon (12) and DePaul (8).