ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
2014 Season – Week 14 – May 13, 2014
|
Rank
|
Team | Record | Points | Previous Ranking |
||||
| 1. | Oregon (17) | 49-7-1 | 497 | 1 | ||||
| 2. | UCLA (1) | 48-6 | 469 | 2 | ||||
| 3. | Florida State | 50-6 | 445 | 4 | ||||
| 4. | Arizona State (1) | 44-10-1 | 440 | 3 | ||||
| 5. | Alabama (1) | 45-11 | 433 | 5 | ||||
| 6. | Florida | 45-11 | 383 | 6 | ||||
| 7. | Georgia | 45-12 | 355 | 14 | ||||
| 8. | Tennessee | 42-10 | 350 | 7 | ||||
| 9. | Washington | 33-13 | 343 | 8 | ||||
| 10. | Oklahoma | 45-10 | 329 | 10 | ||||
| 11. | Arizona | 41-13 | 290 | 9 | ||||
| 12. | Louisiana-Lafayette | 44-8-1 | 275 | 12 | ||||
| 13. | Michigan | 42-12 | 255 | 11 | ||||
| 14. | Kentucky | 44-15 | 234 | 15 | ||||
| 15. | Missouri | 41-16 | 230 | 13 | ||||
| 16. | Minnesota |
41-9 | 225 | 16 | ||||
| 17. | Baylor | 42-13 | 188 | 17 | ||||
| 18. | Tulsa | 50-7 | 165 | 19 | ||||
| 19. | Notre Dame | 39-11 | 136 | 20 | ||||
| 20. | Nebraska | 40-15 | 128 | 18 | ||||
| 21. | South Alabama | 40-12 | 84 | 22 | ||||
| 22. | Auburn | 39-17-1 | 76 | 21 | ||||
| 23. | LSU | 35-22 | 65 | 23 | ||||
| 24. | USC Upstate | 45-7 | 31 | 24 | ||||
| 25. | Wisconsin | 34-18 | 26 | RV | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
New to Poll: Wisconsin (RV)
Dropped Out: Texas A&M (25)
Others receiving votes: DePaul (23), Texas A&M (10), James Madison (5), Northwestern (3), Texas (3), UCF (3)