ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
2014 Season – Week 12 – April 29, 2014
|
Rank
|
Team | Record | Points | Previous Ranking |
||||
| 1. | Oregon (20) | 44-5 | 500 | 1 | ||||
| 2. | UCLA | 44-4 | 478 | 2 | ||||
| 3. | Arizona State | 42-7 | 449 | 4 | ||||
| 4. | Florida State | 47-6 | 425 | 6 | ||||
| 5. | Alabama | 42-9 | 415 | 7 | ||||
| 6. | Michigan | 39-9 | 387 | 3 | ||||
| 7. | Florida | 42-10 | 376 | 5 | ||||
| 8. | Arizona | 39-9 | 366 | 9 | ||||
| 9. | Tennessee | 39-9 | 361 | 8 | ||||
| 10. | Washington | 28-12 | 299 | 11 | ||||
| 11. | Kentucky | 40-11 | 286 | 10 | ||||
| 12. | Oklahoma | 39-10 | 281 | 12 | ||||
| 13. | Louisiana-Lafayette | 38-7-1 | 251 | 16 | ||||
| 14. | Minnesota | 36-8 | 245 | 13 | ||||
| 15. | Missouri | 38-13 | 229 | 17 | ||||
| 16. | Tulsa |
45-5 | 215 | 15 | ||||
| 17. | Baylor | 36-12 | 184 | 14 | ||||
| 18. | Georgia | 39-12 | 152 | 18 | ||||
| 19. | Nebraska | 36-13 | 150 | 19 | ||||
| 20. | Auburn | 37-14-1 | 108 | 22 | ||||
| 21. | South Alabama | 37-10 | 98 | 20 | ||||
| 22. | Notre Dame | 33-10 | 85 | 21 | ||||
| 23. | LSU | 31-20 | 47 | 24 | ||||
| 24. | USC Upstate | 41-5 | 44 | 25 | ||||
| 25. | Texas A&M | 31-20 | 21 | 23 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
New to Poll: None
Others receiving votes: DePaul (10), Mississippi State (10), South Florida (9), Wisconsin (6), Northwestern (5), Texas (3), James Madison (2), Lipscomb (2), NC State (1)