ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
2014 Season – Week 11 – April 22, 2014
Click here to view poll in a Word Document
Click here to view poll in a Word Document
|
Rank
|
Team | Record | Points | Previous Ranking |
||||
| 1. | Oregon (20) | 40-5 | 500 | 1 | ||||
| 2. | UCLA | 39-4 | 480 | 2 | ||||
| 3. | Michigan | 36-7 | 445 | 3 | ||||
| 4. | Arizona State | 39-7 | 428 | 5 | ||||
| 5. | Florida | 40-8 | 419 | 7 | ||||
| 6. | Florida State | 44-6 | 386 | 8 | ||||
| 7. | Alabama | 39-8 | 384 | 6 | ||||
| 8. | Tennessee | 36-8 | 383 | 4 | ||||
| 9. | Arizona | 34-9 | 345 | 9 | ||||
| 10. | Kentucky | 38-9 | 308 | 10 | ||||
| 11. | Washington | 25-12 | 299 | 11 | ||||
| 12. | Oklahoma | 34-10 | 270 | 12 | ||||
| 13. | Minnesota | 33-8 | 241 | 13 | ||||
| 14. | Baylor | 32-10 | 223 | 14 | ||||
| 15. | Tulsa | 41-5 | 206 | 16 | ||||
| 16. | Louisiana-Lafayette |
33-7-1 | 204 | 17 | ||||
| 17. | Missouri | 35-12 | 202 | 15 | ||||
| 18. | Georgia | 38-9 | 180 | 18 | ||||
| 19. | Nebraska | 33-13 | 146 | 19 | ||||
| 20. | South Alabama | 34-9 | 104 | 20 | ||||
| 21. | Notre Dame | 29-9 | 100 | 21 | ||||
| 22. | Auburn | 33-14-1 | 63 | 23 | ||||
| 23. | Texas A&M | 29-17 | 46 | 22 | ||||
| 24. | LSU | 27-20 | 41 | 24 | ||||
| 25. | USC Upstate | 40-5 | 39 | 25 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
New to Poll: None
Others receiving votes: Northwestern (20), Mississippi State (8), South Florida (7), North Carolina State (4), DePaul (4), Houston (4), Texas (4), Stetson (3), Wisconsin (2), Virginia Tech (1), Purdue (1)