ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of March 19 - March 25, 2012
|
Rank
|
Team | 2012 Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | California (18) | 29-1 | 498 | 2 | ||||
| 2. | Alabama (2) | 30-1 | 475 | 1 | ||||
| 3. | Washington | 32-1 | 464 | 3 | ||||
| 4. | Florida | 29-1 | 436 | 4 | ||||
| 5. | Arizona State | 31-3 | 409 | 6 | ||||
| 6. | Texas | 26-2 | 406 | 5 | ||||
| 7. | Oklahoma | 26-4 | 369 | 7 | ||||
| 8. | Louisiana-Lafayette | 30-1 | 356 | 8 | ||||
| 9. | Tennessee | 23-7 | 344 | 11 | ||||
| 10. | Georgia | 27-5 | 318 | 12 | ||||
| 11. | Louisville | 27-0 | 300 | 14 | ||||
| 12. | Missouri | 23-5 | 267 | 10 | ||||
| 13. | Stanford | 25-6 | 262 | 9 | ||||
| 14. | UCLA | 21-6 | 212 | 16 | ||||
| 15. | Texas A&M | 22-9 | 187 | 19 | ||||
| 16. | Oregon | 19-6 | 183 | 15 | ||||
| 17. | Arizona | 19-8 | 167 | 13 | ||||
| 18. | Hawaii | 26-3 | 163 | 17 | ||||
| 19. | Michigan | 21-9 | 156 | 20 | ||||
| 20. | Baylor | 22-8 | 134 | 18 | ||||
| 21. | South Florida | 29-5 | 123 | 22 | ||||
| 22. | Florida State | 29-5 | 93 | 23 | ||||
| 23. | LSU | 23-8 | 43 | RV | ||||
| 24. | Auburn | 24-9 | 32 | 21 | ||||
| 25. | Syracuse | 19-8 | 31 | 25 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: North Carolina
New to Poll: LSU
Others receiving votes: North Carolina (28), Oregon State (20), Tulsa (8), New Mexico (7), DePaul (4), Nebraska (3), Kansas (1) and Troy (1)