ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of May 7 - May 13, 2012
|
Rank
|
Team | 2012 Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | California (20) | 50-4 | 500 | 1 | ||||
| 2. | Arizona State | 46-7 | 469 | 2 | ||||
| 3. | Alabama | 50-7 | 466 | 3 | ||||
| 4. | Oklahoma | 45-8 | 443 | 4 | ||||
| 5. | Tennessee | 46-10 | 409 | 5 | ||||
| 6. | Florida |
46-11 | 397 | 7 | ||||
| 7. | Louisville | 53-3 | 348 | 8 | ||||
| 8. | Texas | 42-10 | 339 | 10 | ||||
| 9. | Missouri | 43-12 | 338 | 9 | ||||
| 10. | Louisiana-Lafayette | 49-4 | 336 | 6 | ||||
| 11. | Georgia | 41-15 | 302 | 11 | ||||
| 12. | Oregon | 39-15 | 297 | 12 | ||||
| 13. | Texas A&M | 39-16 | 275 | 14 | ||||
| 14. | UCLA | 36-18 | 227 | 15 | ||||
| 15. | Arizona | 35-17 | 222 | 16 | ||||
| 16. | Hawaii | 44-7 | 212 | 13 | ||||
| 17. | Stanford | 38-17 | 159 | 17 | ||||
| 18. | Washington | 36-17 | 140 | 18 | ||||
| 19. | Michigan | 39-15 | 96 | 23 | ||||
| 20. | Florida State | 46-14 | 94 | 19 | ||||
| 21. | North Carolina | 41-13 | 84 | 21 | ||||
| 22. | South Florida | 45-11 | 79 | 20 | ||||
| 23. | Texas Tech | 40-15 | 70 | 22 | ||||
| 24. | Oregon State | 34-21 | 41 | 24 | ||||
| 25. | Tulsa | 41-12 | 35 | NR | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Syracuse
New to Poll: Tulsa
Others receiving votes: Syracuse (29), Georgia Tech (26), UMass (18), Kentucky (13), Notre Dame (12), Virginia Tech (8), LSU (7), Baylor (7), BYU (1) and South Alabama (1).