2019 Masters World Cup & San Diego Open
Registration Links
Masters World Cup - U.S. Athletes
Masters World Cup - International Athletes
Youth Competition
Tokyo 2020 Bronze Event Interest to Compete Form
Registration Deadline: 9/15/19 at 2PM Mountain
Qualifying Standards
Masters (USA Athletes; No Qualifying Standards for International Athletes)
Men
| M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M76 | M80 | M+85 | |
| 55kg | 118kg | 113kg | 110kg | 108kg | 91kg | 84kg | 73kg | 62kg | 53kg | 45kg | 33kg |
| 61kg | 132kg | 132kg | 124kg | 117kg | 98kg | 90kg | 78kg | 67kg | 58kg | 49kg | 36kg |
| 67kg | 155kg | 146kg | 132kg | 124kg | 105kg | 96kg | 83kg | 71kg | 61kg | 50kg | 38kg |
| 73kg | 156kg | 148kg | 134kg | 126kg | 107kg | 98kg | 85kg | 73kg | 63kg | 52kg | 40kg |
| 81kg | 166kg | 156kg | 143kg | 134kg | 113kg | 104kg | 90kg | 78kg | 66kg | 56kg | 42kg |
| 89kg | 175kg | 165kg | 150kg | 141kg | 119kg | 109kg | 95kg | 82kg | 69kg | 58kg | 45kg |
| 96kg | 184kg | 172kg | 157kg | 147kg | 124kg | 114kg | 99kg | 85kg | 73kg | 61kg | 47kg |
| 102kg | 193kg | 180kg | 164kg | 154kg | 131kg | 119kg | 103kg | 89kg | 77kg | 64kg | 49kg |
| 109kg | 200kg | 188kg | 171kg | 160kg | 136kg | 124kg | 108kg | 92kg | 80kg | 66kg | 51kg |
| +109kg | 205kg | 190kg | 175kg | 165kg | 136kg | 126kg | 110kg | 94kg | 82kg | 68kg | 53kg |
Masters
Women
| W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W+75 | |
| 45kg | 72kg | 65kg | 62kg | 58kg | 44kg | 40kg | 37kg | 33kg | 28kg |
| 49kg | 74kg | 67kg | 64kg | 60kg | 45kg | 41kg | 38kg | 34kg | 29kg |
| 55kg | 80kg | 73kg | 69kg | 65kg | 49kg | 45kg | 41kg | 37kg | 32kg |
| 59kg | 87kg | 78kg | 74kg | 70kg | 54kg | 49kg | 44kg | 39kg | 34kg |
| 64kg | 91kg | 82kg | 79kg | 74kg | 57kg | 52kg | 46kg | 41kg | 36kg |
| 71kg | 96kg | 88kg | 81kg | 78kg | 60kg | 55kg | 49kg | 44kg | 38kg |
| 76kg | 98kg | 90kg | 84kg | 79kg | 61kg | 56kg | 50kg | 45kg | 39kg |
| 81kg | 101kg | 92kg | 87kg | 81kg | 63kg | 58kg | 52kg | 46kg | 40kg |
| 87kg | 105kg | 96kg | 90kg | 85kg | 65kg | 60kg | 55kg | 48kg | 41kg |
| +87kg | 109kg | 100kg | 94kg | 88kg | 68kg | 62kg | 57kg | 50kg | 43kg |
14-15 Age Group
Years of Birth: 2004-2005
Men
|
Weight Category |
Qualifying Total |
|
39kg |
63kg |
|
44kg |
72kg |
|
49kg |
84kg |
|
55kg |
98kg |
|
61kg |
110kg |
|
67kg |
120kg |
|
73kg |
127kg |
|
81kg |
133kg |
|
89kg |
140kg |
|
+89kg |
143kg |
Women
|
Weight Category |
Qualifying Total |
|
36kg |
45kg |
|
40kg |
50kg |
|
45kg |
55kg |
|
49kg |
63kg |
|
55kg |
71kg |
|
59kg |
77kg |
|
64kg |
81kg |
|
71kg |
86kg |
|
76kg |
87kg |
|
+76kg |
89kg |
13 & Under / 11 & Under
Years of birth: 2006 or later
Men
|
Weight Category |
Qualifying Total |
|
32kg |
32kg |
|
36kg |
36kg |
|
39kg |
39kg |
|
44kg |
44kg |
|
49kg |
49kg |
|
55kg |
55kg |
|
61kg |
61kg |
|
67kg |
67kg |
|
73kg |
73kg |
|
+73kg |
74kg |
Women
|
Weight Category |
Qualifying Total |
|
30kg |
30kg |
|
33kg |
33kg |
|
36kg |
36kg |
|
40kg |
40kg |
|
45kg |
45kg |
|
49kg |
49kg |
|
55kg |
55kg |
|
59kg |
59kg |
|
64kg |
64kg |
|
+64kg |
65kg |