2018 American Open Series
American Open Series 1
March 1-4, 2018, Columbus, Ohio at The Arnold Classic.
EVENT PAGE
Qualification Period: February 2, 2017 - February 3, 2018
Registration Deadline: February 6, 2018, 2PM Mountain
American Open Series 2
July 26-29, 2018, Valley Forge, PA
EVENT PAGE
Qualification Period: June 17, 2017-June 17, 2018
Registration Deadline: June 21, 2018, 2PM Mountain
American Open Series 3
September 13-16, 2018, Las Vegas, NV
EVENT PAGE
Qualification Period: August 12, 2017-August 12, 2018
Registration Deadline: August 16, 2018, 2PM Mountain
Registration opens at 5 pm July 9th, 2018
*Minimum Attempt on the bar is 25kg for men, 20kg for women*
*Masters may not move up a category at the weight-in. The final opportunity to change weight category is at the Verification of Final Entries meeting*
About the 2018 American Open Series
Adult/Senior/Junior | Youth | Masters
Adult/Senior/Junior
Men
| Weight Category |
Total Weight |
| 55kg | 120kg |
| 61kg | 134kg |
| 67kg | 170kg |
| 73kg | 170kg |
| 81kg | 195kg |
| 89kg | 203kg |
| 96kg | 213kg |
| 102kg | 218kg |
| 109kg | 225kg |
| +109kg | 225kg |
Women
| Weight Category |
Total Weight |
| 45kg | 85kg |
| 49kg | 85kg |
| 55kg | 94kg |
| 59kg | 100kg |
| 64kg | 110kg |
| 71kg | 120kg |
| 76kg | 125kg |
| 81kg | 125kg |
| 87kg | 130kg |
| +87kg | 140kg |
Youth (17 & Under)
Male
| Weight Category |
Total Weight |
| 49kg | 80kg |
| 55kg | 107kg |
| 61kg | 120kg |
| 67kg | 132kg |
| 73kg | 132kg |
| 81kg | 142kg |
| 89kg | 150kg |
| 96kg | 152kg |
| 102kg | 155kg |
| +102kg | 155kg |
Female
| Weight Category |
Total Weight |
| 40kg | 58kg |
| 45kg | 58kg |
| 49kg | 58kg |
| 55kg | 75kg |
| 59kg | 82kg |
| 64kg | 88kg |
| 71kg | 94kg |
| 76kg | 98kg |
| 81kg | 98kg |
| +81kg | 100kg |
Men
| M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M76 | M80 | M+85 | |
| 55kg | 115kg | 110kg | 110kg | 105kg | 89kg | 82kg | 71kg | 60kg | 52kg | 44kg | 32kg |
| 61kg | 129kg | 129kg | 121kg | 114kg | 96kg | 88kg | 76kg | 65kg | 57kg | 48kg | 35kg |
| 67kg | 152kg | 144kg | 131kg | 123kg | 104kg | 96kg | 83kg | 71kg | 61kg | 51kg | 39kg |
| 73kg | 152kg | 144kg | 131kg | 123kg | 104kg | 96kg | 83kg | 71kg | 61kg | 51kg | 39kg |
| 81kg | 163kg | 153kg | 140kg | 131kg | 111kg | 102kg | 88kg | 76kg | 65kg | 55kg | 41kg |
| 89kg | 172kg | 162kg | 147kg | 138kg | 117kg | 107kg | 93kg | 80kg | 68kg | 57kg | 44kg |
| 96kg | 180kg | 169kg | 154kg | 144kg | 122kg | 112kg | 97kg | 83kg | 72kg | 60kg | 46kg |
| 102kg | 189kg | 176kg | 161kg | 151kg | 128g | 117kg | 101kg | 87kg | 75kg | 63kg | 48kg |
| 109kg | 196kg | 184kg | 168kg | 157kg | 133kg | 122kg | 106kg | 90kg | 78kg | 65kg | 50kg |
| +109kg | 196kg | 184kg | 168kg | 157kg | 133kg | 122kg | 106kg | 90kg | 78kg | 65kg | 50kg |
Women
| W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W+75 | |
| 45kg | 72kg | 65kg | 62kg | 58kg | 44kg | 40kg | 37kg | 33kg | 28kg |
| 49kg | 72kg | 65kg | 62kg | 58kg | 44kg | 40kg | 37kg | 33kg | 28kg |
| 55kg | 78kg | 71kg | 67kg | 63kg | 48kg | 44kg | 40kg | 36kg | 31kg |
| 59kg | 84kg | 76kg | 72kg | 68kg | 52kg | 48kg | 43kg | 38kg | 33kg |
| 64kg | 88kg | 80kg | 77kg | 72kg | 55kg | 50kg | 45kg | 40kg | 35kg |
| 71kg | 93kg | 85kg | 79kg | 76kg | 58kg | 53kg | 48kg | 43kg | 37kg |
| 76kg | 98kg | 89kg | 84kg | 79kg | 61kg | 56kg | 50kg | 45kg | 38kg |
| 81kg | 98kg | 89kg | 84kg | 79kg | 61kg | 56kg | 50kg | 45kg | 38kg |
| 87kg | 102kg | 93kg | 87kg | 83kg | 63kg | 58kg | 53kg | 47kg | 40kg |
| +87kg | 106kg | 97kg | 91kg | 85kg | 66kg | 60kg | 55kg | 49kg | 42kg |