ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
2013 Season – Week 5– March 12, 2013
|
Rank
|
Team | Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma (18) | 22-1 | 498 | 1 | ||||
| 2. | Arizona State (2) | 25-1 | 478 | 3 | ||||
| 3. | Florida | 25-2 | 444 | 4 | ||||
| 4. | California | 20-2 | 421 | 6 | ||||
| 5. | Texas A&M | 23-2 | 420 | 5 | ||||
| 6. | Alabama | 23-3 | 399 | 2 | ||||
| 7. | Tennessee | 21-4 | 383 | 10 | ||||
| 8. | Missouri |
10-2 | 368 | 7 | ||||
| 9. | Oregon | 21-4 | 333 | 8 | ||||
| 10. | Texas | 23-3 | 332 | 10 | ||||
| 11. | Louisville |
20-3 | 289 | 13 | ||||
| 12. | UCLA | 22-4 | 285 | 9 | ||||
| 13. | LSU | 19-5 | 253 | 12 | ||||
| 14. | Michigan | 17-6 | 215 | 14 | ||||
| 15. | Baylor |
22-3 | 201 | 17 | ||||
| 16. | Washington | 19-5 | 195 | 16 | ||||
| 17. | Kentucky | 18-4 | 194 | 15 | ||||
| 18. | Stanford | 22-5 | 22-5 | 19 | ||||
| 19. | Arizona | 18-5 | 133 | 20 | ||||
| 20. | Tulsa | 19-5 | 114 | 21 | ||||
| T21. | Nebraska | 16-5 | 100 | 22 | ||||
| T21. | Virginia Tech | 15-2 | 100 | 23 | ||||
| 23. | Hawaii | 16-5 | 43 | 24 | ||||
| 24. | North Carolina | 18-6 | 38 | 25 | ||||
| 25. | Louisiana-Lafayette |
16-9 | 31 | 18 | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: -
New to Poll: -
Others receiving votes: Oregon State (22), Iowa (14), Georgia (12), Wisconsin (8), Mississippi State (4), SC Upstate (4), Florida State (1), South Alabama (1)