ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
2013 Season – Week 4– March 5, 2013
|
Rank
|
Team | Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma (10) | 18-1 | 489 | 1 | ||||
| 2. | Alabama (10) | 22-0 | 487 | 2 | ||||
| 3. | Arizona State | 21-1 | 445 | 3 | ||||
| 4. | Florida | 22-1 | 439 | 4 | ||||
| 5. | Texas A&M | 22-1 | 439 | 5 | ||||
| 6. | California | 15-2 | 404 | 7 | ||||
| 7. | Missouri | 9-1 | 365 | 6 | ||||
| 8. | Oregon | 19-3 | 343 | 12 | ||||
| 9. | UCLA | 18-2 | 332 | 10 | ||||
| 10. | Tennessee | 19-3 | 328 | 9 | ||||
| 11. | Texas | 19-3 | 312 | 8 | ||||
| 12. | LSU | 17-4 | 270 | 11 | ||||
| 13. | Louisville | 16-3 | 237 | 16 | ||||
| 14. | Michigan | 13-5 | 231 | 14 | ||||
| 15. | Kentucky | 16-3 | 224 | 17 | ||||
| 16. | Washington | 14-5 | 176 | 18 | ||||
| 17. | Baylor | 19-3 | 168 | 20 | ||||
| 18. | Louisiana-Lafayette | 15-5 | 164 | 13 | ||||
| 19. | Stanford | 17-5 | 163 | 15 | ||||
| 20. | Arizona | 15-5 | 121 | 21 | ||||
| 21. | Tulsa | 15-5 | 97 | 19 | ||||
| 22. | Nebraska | 14-5 | 92 | 25 | ||||
| 23. | Virginia Tech | 12-1 | 57 | 23 | ||||
| 24. | Hawaii | 12-6 | 43 | 22 | ||||
| 25. | North Carolina | 15-6 | 38 | RV | ||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Georgia
New to Poll: North Carolina
Others receiving votes: Iowa (18), Georgia (13), Oregon State (12), South Alabama (10), Notre Dame (4), Mississippi State (4), SC Upstate (3), Florida State (2), South Florida (2), Long Beach State (1)