ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
2013 Season – Week 2– February 19, 2013
|
Rank
|
Team | Record | Points | Previous Ranking |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma (16) | 10-0 | 196 | 1 | ||||
| 2. | Alabama (4) | 10-0 | 480 | 2 | ||||
| 3. | Arizona State | 12-0 | 455 | 3 | ||||
| 4. | Tennessee | 10-0 | 445 | 4 | ||||
| 5. | Florida | 12-0 | 108 | 5 | ||||
| 6. | Texas | 11-0 | 393 | 6 | ||||
| 7. | Missouri | 5-0 | 378 | 7 | ||||
| 8. | California | 7-2 | 356 | 8 | ||||
| 9. | Texas A&M | 10-0 | 343 | 10 | ||||
| 10. | LSU | 10-1 | 323 | 11 | ||||
| 11. | Oregon | 8-2 | 299 | 9 | ||||
| 12. | Louisiana-Lafayette | 7-1 | 243 | 15 | ||||
| 13. | UCLA |
8-1 | 228 | 18 | ||||
| 14. | South Florida | 6-3 | 219 | 12 | ||||
| 15. | Michigan | 6-2 | 217 | 13 | ||||
| 16. | Georgia | 6-2 | 211 | 14 | ||||
| 17. | Stanford |
10-22 | 156 | 20 | ||||
| 18. | Louisville | 8-2 | 155 | T16 | ||||
| 19. | Arizona | 8-2 | 146 | 19 | ||||
| 20. | Kentucky | 8-3 | 141 | 22 | ||||
| 21. | Hawaii |
8-4 | 103 | 23 | ||||
| 22. | Washington | 6-5 | 92 | T16 | ||||
| 23. | Florida State |
7-2 | 62 | 21 | ||||
| 24. | Tulsa | 7-3 | 40 | RV | ||||
| 25. | Baylor | 10-2 | 37 | RV |
||||
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Hofstra, Georgia Tech
New to Poll: Tulsa, Baylor
Others receiving votes: Virginia Tech (33), Georgia Tech (26), South Alabama (9), San Diego State (3), Hofstra (2), Nebraska (1)