2014 MEN'S NATIONAL TEAM

2014 USA Softball Men's National Team
| No. | Name | Position | Hometown | B/T |
| 14 | Kris Bogach | INF | Huguenot, NY | L/R |
| 8 | Frank DeGroat Jr. | C | Ringwood, N.J. | R/R |
| 40 | Nate Devine | UT | Sonora, Calif. | R/L |
| 13 | Tyler Dudley | INF | Battle Creek, Mich. |
R/R |
| 2 | Lucas Goring | OF | Minneapolis, Minn | L/R |
| 19 | Josh Johnson |
P | El Paso, Texas | R/R |
| 11 | Tony Mancha | P | Las Cruces, NM | R/R |
| 12 | Chris Miljavic | OF | Easton, Mo. | L/R |
| 10 | Gerald Muizelaar | P | Grand Forks, ND | R/R |
| 35 | Nick Mullins | INF | Toms River, N.J. | R/R |
| 4 | Matt Palazzo | INF | Pleasant Hill, Iowa | L/R |
| 7 | Bobby Rosthenhausler | C | Tucson, Ariz. | L/R |
| 20 | John Rozich | C/OF | Oxford, Pa. | R/R |
| 25 | Pat Sagdal | OF | Richland, Wash. | L/R |
| 21 | Marcus Tan | UT | Union City, Calif. | R/R |
| 77 | Chase Turner | OF | San Jose, Calif. | L/R |
| 9 | Derrick Zechman | INF | Watsontown, Pa. | R/R |
Head Coach
Denny Bruckert, Gillespie, Ill.
Assistant Coaches
Greg Hicks, Bakersfield, Calif.
Gregg Leather, Staten Island, NY
Nick McCurry, Ashland, Ohio
| Dates | Event | Location | |
| Oct. 25 - Nov. 4 | IV Pan American Men's Championship | Parana, Argentina | |