From 1965-2012, the World Championships were branded under the International Softball Federation (ISF). With the merger of the ISF and the International Baseball Federation (IBAF), the World Baseball Softball Confederation (WBSC) was created and officially rebranded the event to the WBSC Women's Softball World Championship from 2016-2018.
Following the 2018 World Championship, the event has been rebranded to the WBSC Women's Softball World Cup.
| Feb. 13 | USA vs. Australia | L, 2-1 |
| Feb. 14 | USA vs. New Zealand | W, 1-0 |
| Feb. 14 | USA vs. Japan | W, 2-0 |
| Feb. 15 | USA vs. New Guinea | W, 7-0 |
| Feb. 16 | USA vs. New Guinea | W, 8-0 |
| Feb. 17 | USA vs. Australia | W, 1-0 (10) |
| Feb. 18 | USA vs. New Zealand | W, 3-1 |
| Feb. 18 | USA vs. Japan | W, 7-1 |
| Feb. 19 | USA vs. Australia | L, 7-0 |
| Feb. 20 | USA vs. Japan | W, 6-0 |
| Feb. 21 | USA vs. Australia | L, 1-0 |
| *Australia wins gold, USA wins silver, Japan wins bronze* |
|
Aug. 23 | USA vs. Zambia | W, 13-2 (6) |
|
Aug. 24 | USA vs. New Zealand | W, 4-0 |
|
Aug. 25 | USA vs. Phillippines | L, 1-0 |
|
Aug. 26 | USA vs. Mexico | W, 10-0 (5) |
|
Aug. 27 | USA vs. Australia | W, 1-0 |
|
Aug. 28 | USA vs. Canada | W, 2-1 |
|
Aug. 29 | USA vs. China | W, 5-0 |
|
Aug. 29 | USA vs. Japan | W, 1-0 |
|
Aug. 30 | USA vs. Phillippines | W, 1-0 (10) |
|
Aug. 30 | USA vs. Japan | L, 1-0 |
|
|
|
*Japan wins gold, USA wins silver, Philippines wins bronze* |
|
Aug. 8 | USA vs. New Zealand | W, 10-0 (6) |
|
Aug. 10 | USA vs. Canada | W, 5-0 |
|
Aug. 10 | USA vs. Phillippines | W, 1-0 |
|
Aug. 11 | USA vs.Virgin Islands | W, 13-0 (5) |
|
Aug. 12 | USA vs.Puerto Rico | W, 11-0 (5) |
|
Aug. 13 | USA vs. Italy | W, 17-0 (5) |
|
Aug. 14 | USA vs. Australia | W, 9-0 |
|
Aug. 15 | USA vs. Australia | W, 6-0 |
| Aug. 16 | USA vs. Japan | W, 3-0 |
| *USA wins gold, Japan wins silver, Australia wins bronze* |
|
Oct. 14 | USA vs. Taiwan | W, 8-0 |
|
Oct. 15 | USA vs. Nicaragua | W, 16-0 (5) |
|
Oct. 15 | USA vs. Panama | W, 14-0 (5) |
|
Oct. 16 | USA vs. Belize | W, 6-1 |
|
Oct. 17 | USA vs.New Zealand | W, 1-0 |
|
Oct. 18 | USA vs. Italy | W, 3-2 |
|
Oct. 19 | USA vs. Bahamas | W, 4-0 |
|
Oct. 20 | USA vs. Australia | W, 3-0 |
|
Oct. 21 | USA vs. Taiwan | W, 1-0 |
|
Oct. 22 | USA vs. Canada | W, 4-0 |
|
|
|
*USA wins gold, Canada wins silver, Taiwan wins bronze* |
|
July 3 | USA vs. Australia | W, 4-0 |
|
July 5 | USA vs. Singapore | W, 4-0 |
|
July 5 | USA vs.Colombia | W, 10-0 |
|
July 8 | USA vs. Guatemala | W, 10-0 |
|
July 8 | USA vs. Belgium | W, 8-0 |
|
July 9 | USA vs. Sweden | W, 9-0 |
|
July 10 | USA vs.Ch. Taipei | L, 2-1 |
|
July 11 | USA vs. Philippines | W, 4-0 |
|
July 11 | USA vs.Ch. Taipei | L, 1-0 |
|
July 11 | USA vs. Australia | L, 1-0 |
|
|
|
*USA finishes in fourth place* |
|
Jan. 18 | USA vs. Puerto Rico | W, 2-0 |
|
Jan. 19 | USA vs. Italy | W, 3-0 (10) |
|
Jan. 19 | USA vs. Indonesia | W, 7-0 |
|
Jan. 20 | USA vs. Holland | W, 3-0 |
|
Jan. 21 | USA vs.Chinese Taipei | W, 1-0 |
|
Jan. 22 | USA vs. Canada | W, 2-1 |
|
Jan 22 | USA vs. China | W, 1-0 |
|
Jan. 23 | USA vs. Australia | W, 2-1 (8) |
|
Jan. 24 | USA vs.New Zealand | W, 3-2 (12) |
|
Jan. 25 | USA vs. Zimbabwe | W, 10-0 (5) |
|
Jan. 25 | USA vs. Japan | W, 4-0 |
|
Jan. 26 | USA vs.New Zealand | W, 1-0 |
|
Jan. 26 | USA vs. China | W, 2-0 |
|
*USA wins gold, China wins silver, New Zealand wins bronze* |
|
July 14 | USA vs. Phillippines | W, 7-0 |
|
July 15 | USA vs. Bermuda | W, 19-0 (5) |
|
July 15 | USA vs. Puerto Rico | W, 8-0 |
|
July 16 | USA vs. Mexico | W, 10-0 (5) |
|
July 17 | USA vs. Australia | W, 2-1 |
|
July 18 | USA vs.Nether. Ant. | W, 10-0 (5) |
|
July 19 | USA vs. Japan | W, 2-0 |
|
July 19 | USA vs. Zimbabwe | W, 14-0 (5) |
|
July 20 | USA vs. Canada | W, 1-0 |
|
July 21 | USA vs.New Zealand | W, 6-1 |
|
|
|
*USA wins gold, New Zealand wins silver, Canada wins bronze* |
|
July 29 | USA vs.South Korea | W, 6-1 |
|
July 30 | USA vs. Spain | W, 6-1 |
|
July 30 | USA vs. Moldova | W, 7-0 (5) |
|
Aug. 1 | USA vs.G. Britain | W, 14-0 (5) |
|
Aug. 2 | USA vs.Chinese Taipei | W, 5-3 |
|
Aug. 4 | USA vs. Cuba | W, 5-0 |
|
Aug. 6 | USA vs. Australia | W, 1-0 (10) |
|
Aug. 6 | USA vs. Australia | W, 2-0 |
|
Aug. 6 | USA vs. China | W, 2-1(12) |
|
Aug. 7 | USA vs. China | W, 6-0 |
|
|
|
*USA wins gold, China wins silver, Australia wins bronze* |
|
July 21 | USA vs. Netherlands | W, 5-0 |
|
July 22 | USA vs. Italy | W, 3-0 |
|
July 23 | USA vs. Colombia | W, 11-0 (6) |
|
July 25 | USA vs. South Africa | W, 12-0 (5) |
|
July 25 | USA vs. Denmark | W, 14-0 (5) |
|
July 26 | USA vs.Chinese Taipei | W, 9-0 |
|
July 26 | USA vs. Canada | W, 3-0 |
|
July 27 | USA vs.Czech Republic | W, 10-0 (5) |
|
July 28 | USA vs. Japan | W, 1-0 (9) |
|
July 29 | USA vs. Australia | L, 1-0 |
|
July 30 | USA vs. Japan | W, 4-0 |
|
July 30 | USA vs. Australia | W, 1-0 |
|
*USA wins gold, Australia wins silver, Japan wins bronze* |
|
July 26 | USA vs. Italy | W, 2-0 |
|
July 27 | USA vs. Czech Republic | W, 13-0 |
|
July 28 | USA vs. Canada | W, 4-0 |
|
July 29 | USA vs. Russia | W, 14-0 (5) |
|
July 30 | USA vs.Chinese Taipei | W, 9-0 (5) |
|
July 31 | USA vs. China | W, 4-0 |
|
Aug. 1 | USA vs.Nether. Ant. | W, 7-0 (5) |
|
Aug. 2 | USA vs. Australia | W, 4-3 |
|
Aug. 3 | USA vs. Japan | W, 1-0 (9) |
|
Aug. 4 | USA vs. Japan | W, 1-0 |
|
|
|
*USA. wins gold, Japan wins silver, Chinese Taipei wins bronze* |
|
Aug. 27 | USA vs. Italy | W, 6-1 |
|
Aug. 28 | USA vs. DPR Korea | W, 7-0 (5) |
|
Aug. 29 | USA vs. Canada | W, 4-0 |
|
Aug. 30 | USA vs. G. Britain | W, 7-0 (5) |
|
Sept. 1 | USA vs. New Zealand | W, 15-0 (4) |
|
Sept. 2 | USA vs. China | W, 2-0 |
|
Sept. 3 | USA vs. S. Africa | W, 10-0 (5) |
|
Sept. 4 | USA vs. Australia | W, 11-2 (6) |
|
Sept. 4 | USA vs. Japan | L, 3-1 |
|
Sept. 5 | USA vs. Australia | W, 5-1 |
|
Sept. 5 | USA vs. Japan | W, 3-0 |
|
*USA wins gold, Japan wins silver, Australia wins bronze* |
|
June 24 | USA vs. China | W, 1-0 |
|
June 25 | USA vs. New Zealand | W, 12-2 (4) |
|
June 25 | USA vs. Venezuela | W, 7-0 (5) |
|
June 26 | USA vs. Botswana | W, 20-1 (3) |
|
June 27 | USA vs. Australia | W, 9-2 (5) |
|
June 28 | USA vs. Dom. Republic | W, 10-1 (5) |
|
June 29 | USA vs. Czech Rep. | W, 9-0(4) |
|
June 30 | USA vs. Canada | W, 16-1 (5) |
|
July 1 | USA vs. Japan | W, 4-0 |
|
July 2 | USA vs. Japan | W, 7-0 |
|
|
|
*USA wins gold, Japan wins silver, Canada wins bronze* |
|
July 13 | USA vs. Venezuela | W, 7-0 |
|
July 14 | USA vs. Czech Republic | W, 10-0 |
|
July 15 | USA vs. Puerto Rico | W, 13-0 |
|
July 16 | USA vs. South Africa | W, 17-0 |
|
July 18 | USA vs. China | W, 13-0 |
|
July 18 | USA vs. Netherlands | W, 4-0 |
|
July 19 | USA vs. Argentina | W, 14-1 |
|
July 20 | USA vs. Canada | W, 4-2 |
|
July 21 | USA vs. Japan | W, 3-1 (8) |
|
July 22 | USA vs. Japan | L, 2-1 (10) |
|
|
|
*Japan wins gold, USA wins silver, Australia wins bronze |
|
August 15 | USA vs. Netherlands | W, 10-0 (4) |
|
August 16 | USA vs. Botswana | W, 7-0 (5) |
|
August 17 | USA vs. Chin. Taipei | W, 5-1 |
|
August 18 | USA vs. Gr. Britain | W, 11-0 (4) |
|
August 19 | USA vs. Australia | W, 4-2 |
|
August 20 | USA vs. Dominican Rep. | W, 10-0 (4) |
|
August 21 | USA vs. Italy | W, 7-0 (5) |
|
August 23 | USA vs. Canada | W, 6-0 |
|
August 23 | USA vs. Japan | L, 6-1 |
|
August 24 | USA vs. Australia | W, 8-1 (6) |
|
August 24 | USA vs. Japan | L, 4-1 |
|
* Japan wins gold, USA wins silver, Australia wins bronze |
|
July 15 | USA vs. Israel | W, 15-0 (3) |
|
July 16 | USA vs. Austria | W, 15-0 (3) |
|
July 17 | USA vs. Brazil | W, 13-0 (4) |
|
July 19 | USA vs. China | W, 6-1 |
|
July 20 | USA vs. Australia | W, 5-3 |
|
July 21 | USA vs. Philippines | W, 11-0 (4) |
|
July 22 | USA vs. Venezuela | W, 7-0 (5) |
|
July 23 | USA vs. Japan | W, 4-3 |
|
July 24 | USA vs. Japan | W, 7-3 |
|
*USA wins gold, Japan wins silver, Canada wins bronze |
|
August 3 | USA vs. Mexico | W, 5-2 |
|
August 4 | USA vs. Chinese Taipei | W, 7-0 (5) |
|
August 5 | USA vs. Netherlands | W, 11-0 (4) |
|
August 5 | USA vs. New Zealand | W, 7-0 (5) |
|
August 6 | USA vs. Philippines | W, 12-0 (4) |
|
August 7 | USA vs. South Africa | W, 7-0 (5) |
|
August 8 | USA vs. Puerto Rico | W, 8-1 (5) |
|
August 10 | USA v s. Australia | W, 3-1 |
|
August 11 | USA vs. Japan | W, 4-3 (8) |
|
August 12 | USA vs. Japan | W, 7-6 (10) |
|
*USA wins gold, Japan wins silver, Canada wins bronze* USA qualifies for Tokyo 2020 Olympic Games |