Past Teams: 1992
| Men | Hometown | Qualifying Finish |
|---|---|---|
| Joel Bonnett | Grand Rapids, Mich. | #1 Doubles |
| Michael Bronfeld | Sacramento, Calif. | #5 Singles |
| Chris Cole | Davison, Mich. | #1 Singles |
| John Ellis | Stockton, Calif. | #2 Singles |
| Doug Ganim | Columbus, Ohio | #4 Singles |
| Vince Kelley | Portland, Ore. | #7 Singles |
| Joey Paraiso | San Diego, Calif. | #6 Singles |
| Bill Sell | Santa Ana, Calif. | #8 Sgls, #1 Dbls |
| Tim Sweeney | Glendale Heights, Ill. | #1 IC, #3 Sgls |
| Women | Hometown | Qualifying Finish |
|---|---|---|
| Malia Bailey | Norfolk, Va. | #3 Singles |
| Lynne Coburn | Baltimore, Md. | #7 Singles |
| Cindy Doyle | Fountain Valley, Calif. | #1 Collegiate |
| Jackie Paraiso Gibson | San Diego, Calif. | #2 Singles |
| Michelle Gilman | Boise, Idaho | #1 Singles |
| Dot Fischl Kelly | Allentown, Pa. | #6 Singles |
| Kaye Kuhfeld | Indianapolis, Ind. | #4 Singles |
| Robin Levine | Sacramento, Calif. | #5 Singles |
| Mary Lyons | Jacksonville, Fla. | #1 Doubles |
| Susan Pfahler | Jacksonville, Fla. | #1 Doubles |
| Kim Russell | Louisville, Ky. | #8 Singles |
Qualifiers
National Intercollegiates (Gold singles winners, two appointments)
U.S. National Singles (Men's & Women's Open, top 8)
U.S. National Doubles (Men's & Women's Open, champions)