NATIONAL CLUB CHAMPIONSHIP QUALIFIED TEAMS
National Club Championship qualification: Qualification criteria to be posted prior to the first scheduled Regional Club Championship weekend on March 30-31, 2019
UNDER-19 TEAMS |
||
Club |
City, State |
Region |
| AGH Field Hockey Club | Greenwich, Conn. | 1-3 |
| FH Life | Oxford, Ohio | 9 |
| Freedom HKY | Edgewater, Md. | 7 |
| Gateway Field Hockey | St. Louis, Mo. | 10 |
| H2O | Middleton, De. | 7 |
| IFHCK* | Louisville, Ky. | 9-11 |
| New Heights | Chatham, N.J. | 6 |
| Nook Hockey* | Lancaster, Pa. | 5 |
| North East Elite | Salem, N.H. | 1-3 |
| Richmond Panthers United | Richmond, Va. | 8 |
| Saints FHC | Chesapeake, Va. | 8 |
| TCOYO* | Virginia Beach, Va. | 8 |
| Total Dutch Field Hockey | Somerset, N.J. | 4, 6 |
| WC Eagles | Spring City, Pa. | 5 |
| Windy City* | Northbrook, Ill. | 9-11 |
| X-Calibur FHC | Elverson, Pa. | 5 |
* = Team Qualified as an At-Large Candidate
UNDER-16 TEAMS |
||
Club |
City, State |
Region |
| AGH Field Hockey Club* | Greenwich, Conn. | 1-3 |
| Central Penn Field Hockey* | Dillsburg, Pa. | 5 |
| Focus | Virginia Beach/Williamsburg/Charlottesville, Va. | 8 |
| Freedom HKY | Edgewater, Md. | 7 |
| HTC | Madison, Conn. | 1-3 |
| IFHCK | Louisville, Ky. | 9-11 |
| New Heights | Chatham, N.J. | 4, 6 |
| North East Elite | Salem, N.H. | 1-3 |
| Pinnacle Field Hockey | Ann Arbor, Mich. | 9-11 |
| Saints FHC* | Chesapeake, Va. | 8 |
| South Jersey Edge* | Erial, N.J. | 4, 6 |
| SPark | Crofton, Md. | 7 |
| Spirit of USA | Sewell, N.J. | 4, 6 |
| TCOYO | Virginia Beach, Va. | 8 |
| WC Eagles | Spring City, Pa. | 5 |
| X-Calibur FHC | Blandon, Pa. | 5 |
* = Team Qualified as an At-Large Candidate
UNDER-14 TEAMS |
||
Club |
City, State |
Region |
| AGH Field Hockey Club | Greenwich, Conn. | 1-3 |
| Central Penn Field Hockey | Dillsburg, Pa. | 5 |
| Charlotte Ambush* | Charlotte, N.C. | 8 |
| Freedom HKY | Edgewater, Md. | 7 |
| Gateway Field Hockey | St. Louis, Mo. | 9-11 |
| IFHCK* | Louisville, Ky. | 9-11 |
| North East Elite | Salem, N.H. | 1-3 |
| Richmond Panthers United | Richmond, Va. | 8 |
| Seacoast United | Hampton, N.H. | 1-3 |
| South Jersey Edge* | Erial, N.J. | 4, 6 |
| Spirit of USA | Sewell, N.J. | 4, 6 |
| TCOYO | Virginia Beach, Va. | 8 |
| Warhawks | Glenwood, Md. | 7 |
| WC Eagles | Spring City, Pa. | 5 |
| Windy City | Northbrook, Ill. | 9-11 |
| X-Calibur FHC* | Blandon, Pa. | 5 |
* = Team Qualified as an At-Large Candidate