2016 US Junior Olympic Championship
Long Island, New York
June 24 - July 02, 2016
2016 Junior Olympics Pre-Meet Announcement
2016 Junior Olympics Final Meet Announcement (Revised 5-20-2016)
2016 Junior Olympics Final Schedule
Multiple Club Combo Entry Form
Contact our Official Hotel Partner, Team Travel Source for your hotel arrangements!
Group 3 figures has been selected for this year's US Junior Olympic Championship for 12 & Under Age Group:
349 Tower DD 1.9
406 Swordfish, Straight Leg DD 2.0
Group 3 figures has been selected for this year's US Junior Olympic Championship for 13 - 15 Age Group:
240a Albatross, Half Twist DD 2.6
346 Side Fishtail Split DD 2.0
Group 1 figures has been selected for this year's US Junior Olympic Championship for 16 - 19 Age Groups:
330c Aurora, Twirl DD 3.0
154 London DD 2.8
Takeitlive.tv provided live-streaming of the 2016 US Junior Olympic Championships. To watch on-demand coverage of the event, please click here.
12 & Under Age Group
| Draws | Results | Detailed Results |
| Figures | Figures | Figures / Rankings by Figure |
| Duet Preliminary | Duet Preliminary | Duet Preliminary |
| Team Preliminary | Team Preliminary | Team Preliminary |
| *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
*Duet Preliminary - Aggregate | *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
| *Team Preliminary - Aggregate | ||
| Solo Final | Solo Final | Solo Final |
| Duet Final | Duet Final | Duet Final |
| Team Final | Team Final | Team Final |
| Awards are based on results in the highlighted cells | Solo Final - Aggregate | Awards are based on results in the highlighted cells |
| Duet Final - Aggregate | ||
| Team Final - Aggregate |
13-15 Age Group
| Draws | Results | Detailed Results |
| Figures | Figures | Figures / Rankings by Figure |
| Duet Preliminary | Duet Preliminary | Duet Preliminary |
| Team Preliminary | Team Preliminary | Team Preliminary |
| *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
*Duet Preliminary - Aggregate | *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
| *Team Preliminary - Aggregate | ||
| Solo Final | Solo Final | Solo Final |
| Duet Final | Duet Final | Duet Final |
| Team Final | Team Final | Team Final |
| Awards are based on results in the highlighted cells | Solo Final - Aggregate | Awards are based on results in the highlighted cells |
| Duet Final - Aggregate | ||
| Team Final - Aggregate | ||
| Free Combination Prelim | *Free Combination Prelim |
Free Combination Prelim |
| Free Combination Final | Free Combination Final | Free Combination Final |
16-17 Age Group
| Draws | Results | Detailed Results |
| Figures | Figures / Rankings by Figure | |
| Duet Preliminary | Duet Preliminary | Duet Preliminary |
| Team Preliminary | Team Preliminary | Team Preliminary |
| *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
*Duet Preliminary - Aggregate | *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
| *Team Preliminary - Aggregate | ||
| Solo Final | Solo Final | Solo Final |
| Duet Final | Duet Final | Duet Final |
| Team Final | Team Final | Team Final |
| Awards are based on results in the highlighted cells | Solo Final - Aggregate | Awards are based on results in the highlighted cells |
| Duet Final - Aggregate | ||
| Team Final - Aggregate |
18-19 Age Group
| Draws | Results | Detailed Results |
| Figures | Figures / Rankings by Figure | |
| Duet Preliminary | Duet Preliminary | Duet Preliminary |
| Team Preliminary | Team Preliminary | Team Preliminary |
| *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
*Duet Preliminary - Aggregate | *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer |
| *Team Preliminary - Aggregate | ||
| Solo Final | Solo Final | Solo Final |
| Duet Final | Duet Final | Duet Final |
| Team Final | Team Final | Team Final |
| Awards are based on results in the highlighted cells | Solo Final - Aggregate | Awards are based on results in the highlighted cells |
| Duet Final - Aggregate | ||
| Team Final - Aggregate |
16 - 19
| Draws | Results | Detailed Results |
| Figures | Rankings by Figure | |
| Free Combination Prelim | *Free Combination Prelim |
Free Combination Prelim |
| *Top 12 advance to finals; 13th place is pre-swimmer. Awards are based on results in highlighted cells. | ||
| Free Combination Final | Free Combination Final |
Free Combination Final |